Camping Nueva Atlantis. Abierto temporada 2023 -2024
Un paraíso frente al mar 5 Km. al sur del centro de Mar de Ajó.
Al final de la calle Francisco de las Carreras.
Salida directa al mar.
"zona wi-fi"
En facebook: Camping Nueva Atlantis.- 6has arboladas
- Amplia playa con guardavidas.
- Acceso directo para embarcaciones y pesca.
- Quincho para reuniones, eventos, torneos.
- Sala de TV y vídeo. Sala de juegos para niños.
- Cancha de futbol, voley y bochas.
- Torneos. Vigilancia.
Comodidades y Servicios
- Carpas. Rodantes. Autoportantes. Trailers.
- Parcelamiento natural, delimitadas por forestación con fogones individuales.
- Sanitarios completos, azulejados, ducha con agua caliente las 24 hs.
- Lavaderos colectivos azulejados. Diferenciados ropa o vajilla.
- Restaurant. Proveeduría totalmente surtida y comidas para llevar.
- Recreación: Sala de cine.
- Mesas de Ping Pong.
- Canchas de deportes .
- Contingentes. abierto todo el año.
Camping Nueva Atlantis Tarifas Temporada 2023-2024
Con 1 o 2 Carpas con 1 auto. Valores expresados en $ argentino |
||||
---|---|---|---|---|
Por Día de la Parcela | Del 01/10/23 al 30/11/23 | Del 1/12/23 al 21/12/23 | Del 22/12//23 al 28/02/24 | |
2 Personas | 6.600 | 8.500 | 14.000 | |
3 Personas | 8.800 | 12.000 | 19.500 | |
4 Personas | 11.000 | 15.500 | 23.000 | |
5 Personas | 13.000 | 18.500 | 26.500 | |
6 Personas | 15.000 | 20.500 | 29.000 | |
Motorhome- Casa Rodante o Trailer con 1 auto | ||||
Por Día de la Parcela | Del 1/10/23 al 30/11/23 | Del 1/12/23 al 21/12/23 | Del 22/12//23 al 28/02/24 | |
2 Personas | 7.600 | 9.500 | 18.000 | |
3 Personas | 9.800 | 13.000 | 21.500 | |
4 Personas | 12.000 | 16.500 | 26.000 | |
5 Personas | 14.000 | 19.500 | 30.000 | |
6 Personas | 16.000 | 21.500 | 34.000 | |
Tarifas Adicionales | ||||
MotorHome de más de 7m | 800 | 1.200 | 2.000 | |
Casa Rodante 2 ejes | 600 | 1.000 | 1.600 | |
Cable -TV | $300 | 500 | 600 | |
Vehículo Adicional | 1.200 | 1.400 | 3.000 | |
Lancha o Trailer | 800 | 1.000 | 1.500 | |
Menores de 4 años SIN CARGO | ||||
PROMOCIONES: Descuentos unicamente abonando el dia de INGRESO el total | ||||
Enero | Febrero | |||
7 días | 5 días | 8% | ||
12 días | 7 días | 10% | ||
18 días | 14 días | 12% | ||
24 días | 18 días | 14% | ||
Mínimo de Estadía | ||||
Fin de semana largo de carnavales 4 días | ||||
Las Tarifas están sujetas a modificaciones. Valores expresado en $ argentino |
Argentina - Buenos Aires - Partido de la Costa - Nueva Atlantis Francisco de las Carreras y Halbach.
Tel. (02257) 422145 E mail: campingnuevaatlantis@gmail.com