
Complejo Calasanz - Abierto todo el año
WI-FI EN TODO EL PREDIO
- Vacaciones
- Fines de semana
- Contingentes
- Festejos de cumpleaños
- Día en familia. Pic-nic
- Egresados
- Encuentros
- Clases escolares al aire libre.-
Complejo Calasanz es propiedad de la Orden de las Escuelas Pías.
Congregación religiosa fundada por San José de Calasanz.
Está dedicada enteramente a la promoción de la niñez y la juventud en la educación integral.
Con su visita a este Complejo Ud. ayuda a la educación de miles de niños y jóvenes argentinos y a las misiones en Quimilí (Santiago del Estero) y en la India.-
Abierto todo el año. Cuatro confortables departamentos de 1 ó 2 ambientes. Para 2 - 3 - 4 ó 5 pers.
Completamente equipados: TV por cable - Wi-Fi - Calefacción - Vajilla - Heladera - Cocina -
Cómodos Sommiers. Confortable Ropa de cama. Toallas y toallones- Servicio de mucama.-


* 4 departamentos de 1 o 2 ambientes con ropa de cama, toallas, toallones, servicio de mucama.
* 12 departamentos de 1 ambiente con baño privado con capacidad hasta 6 personas, equipados con agua caliente, cocina con anafe y pileta, heladera, vajilla completa, menaje, mesa, sillas y camas (traer ropa blanca).
TV por cable. Cocheras individuales p/deptos. únicamente
* Amplias parcelas con parrillas y tomas de electricidad para carpas, rodantes y autoportantes.
* Cuerpos sanitarios totalmente equipados con agua caliente las 24 hs.
* Campamento para contingentes.
* Wi-Fi en todo el predio.
* Dos amplios salones comedor con capacidad para 60 y 90 personas.
* Quinchos con parrillas, fogones, mesas y bancos.
* Pileta para el lavado de ropa y vajilla.
* Frondosas arboledas, especiales para acampar.
* Canchas de fútbol, voley y handbol.
* Juegos infantiles.
* Vigilancia las 24 hs. Cámaras de seguridad en acceso
* Alambrado olímpico perimetral.
* Iluminación.
* Servicio de Emergencia Médica.
Tarifas Temporada 2023 / 24 CONSÚLTENOS
| Cant. Pers. | Carpas Sector 1 y 2 | Carpas Todos los sectores | Iglú | Casa Rodante Motor Home |
|---|---|---|---|---|
| 1 Persona | $770 | $615 | $615 | $750 |
| 2 Personas | $1065 | $875 | $875 | $940 |
| 3 Personas | $1440 | $1200 | $1200 | $1315 |
| 4 Personas | $2065 | $1500 | $1500 | $1575 |
| 5 Personas | $2200 | $1815 | $1815 | $1865 |
| 6 Personas | $2625 | $2065 | $2065 | -- |
| Adicional x acampante | $565 | $475 | $475 | $495 |
| Tarifa diaria en Departamentos de 1 ambiente. Sin Servicio Equipados con baño privado, agua caliente, kitchenet y heladera | 1/2 Estadía en Departamentos de 1 ambiente. Sin Servicio Equipados con baño privado, agua caliente, kitchenet y heladera. |
|||
| 2 Personas | $2940 | $1470 | ||
| 3 Personas | $3690 | $1845 | ||
| 4 Personas | $3980 | $1990 | ||
| 5 Personas | $4320 | $2160 | ||
| 6 Personas | $2345 | |||
| Tarifa diaria en Departamentos 1 y 2 ambientes Completamente equipados con servicio de mucama, ropa blanca, toallas y toallones. | 1/2 Estadía en Departamentos 1 y 2 ambientes. Completamente equipados con servicio de mucama, ropa blanca, toallas y toallones. |
|||
| 2 Personas | $4750 | $2375 | ||
| 3 Personas | $5600 | $2800 | ||
| 4 Personas | $6500 | $3250 | ||
| 5 Personas | $7500 | $3750 | ||
| TARIFAS FUERA DE TEMPORADA 2018-2019 a partir del 1/10/18 | ||||
| AIRE LIBRE (p/persona) | $110 | |||
| AIRE LIBRE (p/persona) Colegio | $80 | |||
| COMEDOR 1 (40 personas) | $4700 | |||
| COMEDOR 1 (60 personas) | $7000 | |||
| COMEDOR 2 (60 personas) | $7000 | |||
| COMEDOR 2 (80 personas) | $9300 | |||
| COMEDOR 2 (90 personas) | $11600 | |||
| PARRILLA ALAMEDA por persona | $110 | |||
| PARRILA LOS SAUCES por persona | $110 | |||
| PARRILA SECTOR 1 por persona | $110 | |||
| PARRILA SECTOR 2 por persona | $110 | |||
| PARRILA SECTOR 10 | $110 | |||
| PARRILA SECTOR 11 | $110 | |||
| QUINCHO 1 por persona | $140 | |||
| QUINCHO 1 (50 personas) | $5650 | |||
| QUINCHO 2 (20 personas) | $2400 | |||
| QUINCHO 2 (30 personas) | $3600 | |||
| COCINA (60 personas) | $920 | |||
| COCINA (100 personas) | $1500 | |||
| Acantonamiento por alumno | $280 | |||
| Guarda Casa Rodante- Motor Home o Carpa mensual | $2400 | |||
| Evento por persona | $420 | |||
| CANCHA DE FUTBOL 5 | $1100 | |||
Chulak 6635 - (Alt. Av. Constitución y Av. Luro al 6.600) Barrio Parque Montemar - Mar del Plata
CP 7600 - Pcia. de Buenos Aires - Argentina - Tel.: (0223)-4790333
Administración: Senillosa 854 Cap. Fed. Tel.:(011) 4922-4650
E-mail:edupopular@netizen.com.ar















